<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MobileMonday São Paulo</title>
	<atom:link href="http://momosp.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://momosp.com.br</link>
	<description>Comunidade dos líderes, empreendedores, desenvolvedores e entusiastas das tecnologias móveis em São Paulo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 14:21:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Android Market adota filtro contra malware</title>
		<link>http://momosp.com.br/2012/02/03/android-market-adota-filtro-contra-malware/</link>
		<comments>http://momosp.com.br/2012/02/03/android-market-adota-filtro-contra-malware/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>momonews</dc:creator>
				<category><![CDATA[MoMoSP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://momosp.com.br/?p=2142</guid>
		<description><![CDATA[Uma das maiores críticas ao sistema operacional Android é o fato de sua loja de aplicativos oficial, o Android Market, não fazer qualquer tipo de verificação quando da inclusão de novos apps, permitindo a entrada de softwares com códigos maliciosos. Diversas empresas que desenvolvem antivírus, como F-Secure e McAfee, alertaram ao longo de 2011 para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://momosp.com.br/wp-content/uploads/2012/02/Android_Market.png"><img src="http://momosp.com.br/wp-content/uploads/2012/02/Android_Market.png" alt="" title="Android_Market" width="256" height="256" class="alignnone size-full wp-image-2143" /></a>Uma das maiores críticas ao sistema operacional Android é o fato de sua loja de aplicativos oficial, o Android Market, não fazer qualquer tipo de verificação quando da inclusão de novos apps, permitindo a entrada de softwares com códigos maliciosos. Diversas empresas que desenvolvem antivírus, como F-Secure e McAfee, alertaram ao longo de 2011 para o aumento na quantidade de malwares identificados para Android. Para resolver esse problema, o Google anunciou na última quinta-feira, 2, a adoção de um filtro que checa os novos aplicativos assim que eles são enviados pelos desenvolvedores para a loja. Batizada de &#8220;Bouncer&#8221;, a ferramenta funciona automaticamente e vasculha os apps em busca de códigos maliciosos: spywares e cavalos de Troia, principalmente. O Google também está analisando todas as aberturas de contas de desenvolvedores, na tentativa de evitar a reincidência de criminosos.</p>
<p>O Google aproveitou o anúncio para criticar as empresas de antivírus e negar que tenha havido um aumento no número de malwares para Android em 2011. Segundo dados colhidos pela companhia, entre a primeira e a segunda metade do ano passado, a quantidade de novos códigos maliciosos descobertos teria caído 40%.</p>
<p>Fonte: http://www.mobiletime.com.br/03/02/2012/android-market-adota-filtro-contra-malware/260797/news.aspx</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://momosp.com.br/2012/02/03/android-market-adota-filtro-contra-malware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo e Nielsen traçam comportamento do consumidor mobile</title>
		<link>http://momosp.com.br/2012/02/02/yahoo-e-nielsen-tracam-comportamento-do-consumidor-mobile/</link>
		<comments>http://momosp.com.br/2012/02/02/yahoo-e-nielsen-tracam-comportamento-do-consumidor-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>momonews</dc:creator>
				<category><![CDATA[MoMoSP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://momosp.com.br/?p=2138</guid>
		<description><![CDATA[Com o crescimento do uso de smartphones, o canal móvel se tornou uma grande oportunidade de cativar a atenção dos consumidores para as compras feitas através do dispositivo. A Yahoo! em parceria com a Nielsen realizou um estudo para traçar o comportamento daqueles que praticam o m-commerce ou apenas usam o celular enquanto fazem suas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://momosp.com.br/wp-content/uploads/2012/02/images1.jpg"><img src="http://momosp.com.br/wp-content/uploads/2012/02/images1.jpg" alt="" title="images" width="163" height="163" class="alignnone size-full wp-image-2140" /></a>Com o crescimento do uso de smartphones, o canal móvel se tornou uma grande oportunidade de cativar a atenção dos consumidores para as compras feitas através do dispositivo. A Yahoo! em parceria com a Nielsen realizou um estudo para traçar o comportamento daqueles que praticam o m-commerce ou apenas usam o celular enquanto fazem suas compras em lojas físicas.</p>
<p>A pesquisa foi realizada com 8.383 americanos entre 13-64 anos, e tinha o objetivo de entender o uso do celular para compras, sua penetração e a publicidade dentro desse veículo, sobre diversas categorias de produtos, como, acessórios, viagens, saúde, entre outros.</p>
<p>O estudo revelou que os dispositivos móveis são freqüentemente acessados quando os usuários estão em lojas, tornando o canal uma ótima opção para propagandas de varejo. 9 a cada 10 usuários acessam a internet móvel enquanto fazem compras e aproximadamente 50% da atividade online está associada a compra. Entre os pesquisados, 51% afirmam que finalizam a compra depois de fazer uma pesquisa pela internet móvel.</p>
<p>Entre os usuários mobile, 16% usam seus dispositivos para realizar pesquisa de compra, mas o interesse desses usuários está crescendo, sendo que 57% deles desejam usar seus dispositivos para melhores experiências de compra.</p>
<p>Existe uma grande oportunidade de alcançar os consumidores através da publicidade móvel, uma vez que 1 a cada 5 compradores móveis afirmam que prestam atenção em propagandas durante suas compras. Para o sucesso desses anúncios, é necessário que sejam informativos, contendo preço, características do produto e benefícios.</p>
<p>Além disso, o estudo ainda revelou que 86% dos usuários de internet móvel usam seus dispositivos enquanto assistem televisão, e um quarto afirma que navega por conteúdos relacionados ao está assistindo. Essa combinação se torna também uma grande oportunidade para anunciantes que desejam completar o anúncio com algum conteúdo extra.</p>
<p>Os dispositivos móveis se tornaram essenciais para compras por impulso, quando os computadores não estão disponíveis. 45% dos entrevistados afirmam que suas compras pelo celular não são planejadas e 41% afirmam que compra por impulso.</p>
<p>Apesar desse novo meio de comunicação ser ainda novo para a publicidade, é extremamente significante para anunciantes que desejam atingir seus consumidores, segmentando seus anúncios para a hora da compra ou da pesquisa de produtos para eventuais aquisições.</p>
<p>Fonte: http://www.mobilepedia.com.br/noticias/yahoo-e-nielsen-tracam-comportamento-do-consumidor-movel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://momosp.com.br/2012/02/02/yahoo-e-nielsen-tracam-comportamento-do-consumidor-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boletim MoMoSP</title>
		<link>http://momosp.com.br/2012/02/01/boletim-momosp/</link>
		<comments>http://momosp.com.br/2012/02/01/boletim-momosp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>momonews</dc:creator>
				<category><![CDATA[MoMoSP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://momosp.com.br/?p=2120</guid>
		<description><![CDATA[Bolsa Celular vai finalmente sair do papel Parece que finalmente o projeto Bolsa Celular vai sair do papel, nosso Ministro Paulo Bernardo declarou que vai criar um plano popular de 30 reais por mês para voz e dados para promover acesso aos cidadãos sem condições de ter um plano. As operadoras já foram sondadas: &#8220;Vamos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://momosp.com.br/wp-content/uploads/2012/02/momosp.jpg"><img src="http://momosp.com.br/wp-content/uploads/2012/02/momosp.jpg" alt="" title="momosp" width="300" height="164" class="alignnone size-full wp-image-2122" /></a></p>
<p><strong>Bolsa Celular vai finalmente sair do papel</strong></p>
<p>Parece que finalmente o projeto Bolsa Celular vai sair do papel, nosso Ministro Paulo Bernardo declarou que vai criar um plano popular de 30 reais por mês para voz e dados para promover acesso aos cidadãos sem condições de ter um plano. As operadoras já foram sondadas:   &#8220;Vamos definir no governo a proposta e chamar as empresas para negociar os parâmetros mínimos que aceitaremos&#8221;, afirmou Bernardo em nota do Estadão. Será uma ótima oportunidade para as operadoras ampliarem sua base e garantirem um &#8220;fee&#8221; mensal de receita com o apoio do governo.</p>
<p><strong>50% de acesso a email será feito de tablets ou celulares!</strong></p>
<p>A Gartner divulgou esse mês que até 2016 os acessos a emails corporativos serão feitos primariamente usando um smartphone ou tablet por pelo menos 50% dos usuários.  Isso tras a tona a discussão sobre o uso acesso a email de trabalho fora do horário comercial. Por outro lado, pode ser um indicador de um mercado mais maduro, onde os funcionários não necessariamente precisam estar no seu posto de trabalho para fazer o seu trabalho. O que já é comum em algumas empresas, mas ainda é uma cultura pouco difundida no Brasil. E viva o Home Office!!</p>
<p><strong>Evolução e tendências</strong></p>
<p>E vejam só que as Conexões 3G ultrapassaram 1 Bilhão no mundo. Incrível né? Nesse ritmo teremos mais conexões do que pessoas! E o crescimento dos smartphones vai de vento em popa, as tendências de 2012 destacam MobileSearch, Mobile Commerce e Mobile Malwares como temas principais.</p>
<p><strong>Confira a 7o edição do Mobiletalk</strong></p>
<p>No bate-papo com MobileTalk Massayuki, fala sobre mobile payment no Brasil e faz a demonstração do pagamento com uso de celular com o Paggo. Vale a pena assistir! </p>
<p>E você também pode contribuir com nosso boletim. Basta enviar o link da notícia pelo twitter com a hashtag: #momosp </p>
<p>Acontecendo por ai:<br />
GSMA NFC Conference: Dia 18/01 ocorreu um evento especifico sobre NFC, organizado pela GSMA. O encontro promoveu um rápido overview sobre NFC no mercado brasileiro. Bancos, Bandeiras, Fabricantes e até Operadoras marcaram presença. Tivemos destaque para convites da SPTrans e Sercomtel. A primeira chamou atenção para seu edital para modernização do sistema atual de transporte e a Sercomtel afirmou que esta disponível para discutir pilotos usando a tecnologia para sua base de clientes.</p>
<p><strong>1o MobileMondaySP de 2012: já tem data marcada: dia 13/02 com tema eleito pela comunidade: Mobile Learning. Fechem a Agenda!</strong></p>
<p>Mobile World Congress (27/02 – 01/03) : O evento clássico do mercado e com 17 anos de existência, ocorrerá mais uma vez em Barcelona. Com vários pavilhões legais como MobileMoney e o Green Technology, o mega evento deve trazer muitas novidades. É uma oportunidade de conhecer e experimentar essa onda de novas aplicações mobile na área da Saúde, Energia, Educação e muito mais.</p>
<p>Entre os expositores brasileiros desse ano, temos Grupo.Mobi, Futurecomm e Movile. Vai Brasil!</p>
<p>E você pode ganhar ingressos para visitar a feira. Envie um twitter com a hashtag #BrasilMWC respondendo a pergunta: Por que eu devo participar do MWC ?</p>
<p>*serão escolhidos 3 ganhadores que ganharão do Grupo.Mobi ingresso para participar da feira (acesso a todos os pavilhões, mas restrito aos auditórios).  Todo custo da viagem, transporte e hospedagem é de responsabilidade do ganhador.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://momosp.com.br/2012/02/01/boletim-momosp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CorpBusiness é nova parceira da comunidade Mobile Monday São Paulo</title>
		<link>http://momosp.com.br/2012/01/30/corpbusiness-e-nova-patrocinadora-da-comunidade-mobile-monday-sao-paulo/</link>
		<comments>http://momosp.com.br/2012/01/30/corpbusiness-e-nova-patrocinadora-da-comunidade-mobile-monday-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>momonews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partners]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://momosp.com.br/?p=2113</guid>
		<description><![CDATA[A CorpBusiness é uma empresa de mídia focada no mercado corporativo, especialmente nos segmentos de Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC). Fundada em 2007, a empresa hoje possui uma grade anual com 16 congressos onde são discutidos temas como TI, Mobilidade, Tecnologias Bancárias e de Pagamento, Telecom, Gestão de Pessoas e Mídia Digital, entre outros; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://momosp.com.br/wp-content/uploads/2012/01/cbusinesspng.png"><img src="http://momosp.com.br/wp-content/uploads/2012/01/cbusinesspng-e1327934356132.png" alt="" title="cbusinesspng" width="250" height="42" class="alignnone size-full wp-image-2115" /></a><br />
A <strong>CorpBusiness</strong> é uma empresa de mídia focada no mercado corporativo, especialmente nos segmentos de Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC).</p>
<p>Fundada em 2007, a empresa hoje possui uma grade anual com 16 congressos onde são discutidos temas como TI, Mobilidade, Tecnologias Bancárias e de Pagamento, Telecom, Gestão de Pessoas e Mídia Digital, entre outros; todos voltados ao público executivo e diretores de empresas.</p>
<p>Contribuindo para o desenvolvimento de setores e competências empresariais, integrando suas comunidades através da geração e distribuição de informações e conhecimentos essenciais aos seus negócios.</p>
<p><strong>Visão</strong><br />
Ser referencia no mercado corporativo em qualidade de desenvolvimento e realização de eventos e credibilidade de informação.</p>
<p><strong>Missão</strong><br />
Integrar o mercado corporativo de forma objetiva com foco na informação de qualidade, desenvolvimento profissional e networking de alto nível.</p>
<p><strong>Valores</strong><br />
A Corpbusiness considera prioritário o trabalho e o posicionamento ético com seus parceiros, clientes e funcionários, prezando pela honestidade, qualidade e credibilidade na produção e divulgação de informações sobre o mercado corporativo, de TIC e telecom, além valorizar e respeitar seus profissionais para que se sintam livres para exercer sua criatividade e poder de inovação, assim colaborando para o desenvolvimento da empresa e do mercado corporativo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://momosp.com.br/2012/01/30/corpbusiness-e-nova-patrocinadora-da-comunidade-mobile-monday-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicidade móvel cresceu 89% em 2011</title>
		<link>http://momosp.com.br/2012/01/26/publicidade-movel-cresceu-89-em-2011/</link>
		<comments>http://momosp.com.br/2012/01/26/publicidade-movel-cresceu-89-em-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 17:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>momonews</dc:creator>
				<category><![CDATA[MoMoSP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://momosp.com.br/?p=2109</guid>
		<description><![CDATA[A publicidade móvel teve um crescimento de 89% no ano passado, frente ao ano de 2010. Em 2011, esse mercado gerou uma receita de US$ 1,45 bilhão nos Estados Unidos, sendo considerado publicidade em celulares, smartphones e tablets, de acordo com o Mobile Time. O mercado é dividido em quatro segmentos. As buscas totalizaram US$ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://momosp.com.br/wp-content/uploads/2012/01/Medialets-Partners-With-Dynamic-Logic-For-Unique-Analysis-Actionable-Insight.png"><img src="http://momosp.com.br/wp-content/uploads/2012/01/Medialets-Partners-With-Dynamic-Logic-For-Unique-Analysis-Actionable-Insight-150x150.png" alt="" title="Medialets-Partners-With-Dynamic-Logic-For-Unique-Analysis-Actionable-Insight" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-2110" /></a>A publicidade móvel teve um crescimento de 89% no ano passado, frente ao ano de 2010. Em 2011, esse mercado gerou uma receita de US$ 1,45 bilhão nos Estados Unidos, sendo considerado publicidade em celulares, smartphones e tablets, de acordo com o Mobile Time.</p>
<p>O mercado é dividido em quatro segmentos. As buscas totalizaram US$ 652,8 milhões em receita e os banners e rich media US$ 445,4 milhões. Já as mensagens, incluindo SMS, MMS e P2P messaging geraram US$ 284,3 milhões e os vídeos US$ 68,2 milhões.</p>
<p>Podemos citar o Google como líder absoluto no segmento de mobile advertising, devido a sua grande influência em anúncios em mecanismos de busca. A empresa, que representa 51,7% de participação no faturamento total da publicidade móvel, gerou US$ 750 milhões de receita com esse segmento. A Millenial Media e a Apple, apesar de representarem a segunda e terceira maiores empresas desse segmento estão ainda muito distantes da líder.</p>
<p>O eMarketer fez sua projeção para o ano de 2012 do mercado de publicidade móvel. Segundo a empresa, o segmento deve faturar US$ 2,61 bilhões esse ano. Porém essas previsões podem ficar longe da realidade: a empresa já havia feito uma projeção para esse ano de US$ 1,8 bilhão, mas reajustou em quase 50%.</p>
<p>Fonte: http://www.mobilepedia.com.br/noticias/publicidade-movel-cresceu-89-em-2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://momosp.com.br/2012/01/26/publicidade-movel-cresceu-89-em-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grupo Corpbusiness realiza congresso Mobile Inteligence 2.0 e debate a evolução dos serviços de valor agregado e o avanço das tecnologias móveis</title>
		<link>http://momosp.com.br/2012/01/24/grupo-corpbusiness-realiza-congresso-mobile-inteligence-2-0-e-debate-a-evolucao-dos-servicos-de-valor-agregado-e-o-avanco-das-tecnologias-moveis/</link>
		<comments>http://momosp.com.br/2012/01/24/grupo-corpbusiness-realiza-congresso-mobile-inteligence-2-0-e-debate-a-evolucao-dos-servicos-de-valor-agregado-e-o-avanco-das-tecnologias-moveis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 17:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>momonews</dc:creator>
				<category><![CDATA[MoMoSP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://momosp.com.br/?p=2103</guid>
		<description><![CDATA[Congresso debate serviços de valor agregado e tecnologias móveis O número de conexões móveis mundiais chegou aos 5,6 bilhões em 2011, acima dos 5 bilhões de acessos móveis registrados em 2010. A previsão da consultoria Gartner é de um faturamento total com serviços de US$314,7 bilhões este ano para o setor, um aumento de 22,5% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://momosp.com.br/wp-content/uploads/2012/01/mobile_phones_top5.jpg"><img src="http://momosp.com.br/wp-content/uploads/2012/01/mobile_phones_top5-150x150.jpg" alt="" title="mobile_phones_top5" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-2104" /></a><em>Congresso debate serviços de valor agregado e tecnologias móveis</em></p>
<p>O número de conexões móveis mundiais chegou aos 5,6 bilhões em 2011, acima dos 5 bilhões de acessos móveis registrados em 2010. A previsão da consultoria Gartner é de um faturamento total com serviços de US$314,7 bilhões este ano para o setor, um aumento de 22,5% com relação ao faturamento de US$257 bilhões em 2010.No acumulado de 2011, a base de assinantes de telefonia móvel cresceu em 39,3 milhões. Um aumento de 19,36% em relação ao número registrado em 2010. O que significa um recorde histórico de novas habilitações e faz o pais chegar a marca de mais de 240 milhões de linhas de celular. De acordo com aAnatel (Agência Nacional de Telecomunicações), o número absoluto de novas assinaturas supera o dos últimos doze anos.<br />
Dentre as operadoras de telefonia móvel, a Vivo se manteve líder com 29,54% de participação em dezembro. Em segundo lugar, a TIM fechou o ano com 26,46% de marketshare mantendo sua posição em relação ao mês anterior. A Claro obteve 24,93% na comparação mensal. </p>
<p>Já a Oi ficou com a quarta posição com 18,78%.O número de assinantes de serviços de telefonia móvel no Brasil cresceu 2,6% em dezembro em comparação com o mês anterior, o que representam 6,1 milhões de novos assinantes, de acordo com a agência reguladora. Já os dados móveis na América Latina crescerão 31% ao ano até 2015, segundo a consultoria Gartner.<br />
Para discutir o mercado de Serviços de Valor Agregado (SVAs) no Brasil, a Corpbusiness realizará o congresso Mobile Inteligence 2.0. Suas novas tecnologias &#8211; ApplicationStores, Mobile Social Media,Mobile Commerce,CloudBased Mobile Applications, Convergenceof TV, newspaper, internet and mobile -, suas aplicações, tendências, e os impactos dessa nova realidade nos negócios.Tudo sobre o mercado SVA e as comunicação móvel.</p>
<p>A agenda contará com uma série de palestrantes de renome, que ocupam cargos estratégicos em grandes empresas do setor. “Entender o potencial de todos estes canais é essencial para a melhor composição possível de um mix de comunicação. É fundamental se adaptar ao desenvolvimento e a flexibilidade do mercado com o avanço tecnológico”, afirma Diogo Pastori, diretor-executivo do Grupo Corpbusiness.</p>
<p>O Mobile Inteligence 2.0 será realizado em São Paulo, no próximo dia 8 de março e contará com o apoio de empresas como Mentes Digitais, Mobile Monday, Apad (Associação Paulista de Agências Digitais), Abrad (Associação Brasileira de Agências Digitais), PTI e MEF. Para se inscrever basta acessar o portal Corpbusiness.com.br.</p>
<p><strong>Sobre a Corpbusiness</strong></p>
<p>A CorpBus!ness é uma empresa de mídia focada no mercado corporativo, especialmente nos segmentos de Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC). Fundada em 2007, a empresa hoje possui uma grade anual com 14 congressos onde são discutidos temas como TI, Mobilidade, Tecnologias Bancárias e de Pagamento, Telecom, Gestão de Pessoas e Mídia Digital, entre outros; todos voltados ao público executivo de alto nível.</p>
<p><strong>Serviços</strong></p>
<p>Mobile Inteligence 2.0<br />
Local: São Paulo-SP, Hotel PullmanIbirapuera<br />
Data: 8 de março de 2012<br />
Horário: 8:30 às 18h.<br />
Inscrições: www.corpbusiness.com.br<br />
Contato: j.silveira@corpbusiness.com.br</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://momosp.com.br/2012/01/24/grupo-corpbusiness-realiza-congresso-mobile-inteligence-2-0-e-debate-a-evolucao-dos-servicos-de-valor-agregado-e-o-avanco-das-tecnologias-moveis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais da metade dos usuários de smartphones gastam mais tempo com aplicativos do que com funções básicas do telefone</title>
		<link>http://momosp.com.br/2012/01/24/2100/</link>
		<comments>http://momosp.com.br/2012/01/24/2100/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 15:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>momonews</dc:creator>
				<category><![CDATA[MoMoSP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://momosp.com.br/?p=2100</guid>
		<description><![CDATA[Um novo estudo realizado pelo The Sunday Times Apps, jornal do Reino Unido, revelou que mais da metade dos usuários de smartphones gastam mais tempo com aplicativos do que com ligações, mensagens de texto ou até mesmo email, de acordo com o Mobile Entertainment. O jornal convocou um grupo de pessoas, tanto profissionais do segmento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://momosp.com.br/wp-content/uploads/2012/01/APP-317x236.jpg"><img src="http://momosp.com.br/wp-content/uploads/2012/01/APP-317x236-150x150.jpg" alt="" title="APP-317x236" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-2099" /></a>Um novo estudo realizado pelo The Sunday Times Apps, jornal do Reino Unido, revelou que mais da metade dos usuários de smartphones gastam mais tempo com aplicativos do que com ligações, mensagens de texto ou até mesmo email, de acordo com o Mobile Entertainment.</p>
<p>O jornal convocou um grupo de pessoas, tanto profissionais do segmento de mobile quanto pessoas comuns, com diferentes hobbys, como moda e música, para selecionar uma lista dos 500 aplicativos essenciais. Na lista foram achados com maior freqüência aplicativos de cultura, entretenimento, esportes, comida, viagens, saúde e ciência.</p>
<p>O estudo ainda divulgou outros fatos importantes, como metade da população do Reino Unido já possui um smartphone, em 2011 um milhão de aplicativos estavam disponíveis, 80% dos aplicativos baixados são grátis, a média de aplicativos por dispositivo é de 38 e mais da metade dos usuários de smartphones baixam aplicativos novos toda semana. </p>
<p>Fonte: http://www.mobilepedia.com.br/noticias/usuarios-gastam-mais-tempo-com-apps-do-que-com-funcoes-basicas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://momosp.com.br/2012/01/24/2100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Educadores criam aplicativos educacionais e livros para tablets</title>
		<link>http://momosp.com.br/2012/01/23/educadores-criam-aplicativos-educacionais-e-livros-para-tablets/</link>
		<comments>http://momosp.com.br/2012/01/23/educadores-criam-aplicativos-educacionais-e-livros-para-tablets/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 15:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>momospbr</dc:creator>
				<category><![CDATA[NewsHive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://momosp.com.br/?p=2090</guid>
		<description><![CDATA[Aplicando uma metodologia inovadora desenvolvida pela Editacuja Editora e testada na América Latina com educadores do SENAI, SENAC, USP e Fundación Telefónica Colombia, entro outras instituições, a Escola Lourenço Castanho implementa projeto pioneiro que pretende atender seus mais de 200 educadores e 800 estudantes. Nesta terça feira, 24 de janeiro, o curso Educação com Dispositivos Móveis começa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aplicando uma metodologia inovadora desenvolvida pela <a href="http://www.editacuja.com.br/por/"><strong>Editacuja Editora</strong> </a>e testada na América Latina com educadores do SENAI, SENAC, USP e Fundación Telefónica Colombia, entro outras instituições, a <a href="http://www.lourencocastanho.com.br/portal/" target="_blank">Escola Lourenço Castanho</a> implementa projeto pioneiro que pretende atender seus mais de 200 educadores e 800 estudantes. Nesta terça feira, 24 de janeiro, o curso Educação com Dispositivos Móveis começa na Unidade do Ensino Fundamental II da Escola Lourenço Castanho.</p>
<p>Os educadores vão saber mais sobre o potencial da mobilidade, experimentar aplicativos, vivenciar expedições de Mobile Learning e criar seus próprios conteúdos, usando ferramentas colaborativas , inventando guias de aula, aplicativos móveis, livros didáticos interativos e jogos educacionais.</p>
<p>Os educadores que sem conhecimentos em programação ou desenvolvimento de software conseguem desenvolver estes conteúdos, se apoiam em tecnologias de autoria com abordagem intuitiva, amigável e centrada em tirar o maior proveito das tecnologias móveis. É o caso do iBooks Author, lançado pela Apple e já disponível na App Store Brasileira, que permite aos educadores desenvolver seus próprios livros didáticos interativos para iPad. Também o caso dos aplicativos WildKnowledge, desenvolvidos na Universidade de Oxford Brookes na Inglaterra e distribuídos pela <strong>Editacuja Editora</strong> no Brasil, que permitem de uma forma simples e rápida desenhar e compartilhar Mapas Colaborativos, Infográficos Interativos, Arvores de Decisão e Formulários de coleta e catalogação de informação in loco. Estas entre outras ferramentas inovadoras são testadas durante o curso e escolhidas criteriosamente para atender os objetivos pedagógicos dos projetos dos educadores.</p>
<p>Para saber mais sobre como implementar o curso na sua instituição e o trabalho da Editacuja com #mLearning: falecomela@editacuja.com.br</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://momosp.com.br/2012/01/23/educadores-criam-aplicativos-educacionais-e-livros-para-tablets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Movile contrata analista de produto e gerente de projetos</title>
		<link>http://momosp.com.br/2012/01/23/movile-contrata-analista-de-produto-e-gerente-de-projetos/</link>
		<comments>http://momosp.com.br/2012/01/23/movile-contrata-analista-de-produto-e-gerente-de-projetos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>momonews</dc:creator>
				<category><![CDATA[MoMoSP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://momosp.com.br/?p=2087</guid>
		<description><![CDATA[Descrição das vagas: Analista de Produto (02 vagas) Objetivo do cargo: Desenvolver e manter os produtos do portfólio com alto valor agregado, alto desempenho funcional e financeiro e alinhados com as necessidades do mercado.Auxiliar a identificar novas oportunidades de negócios e desenvolver produtos, seja pela especificação de novos produtos ou especificação de melhorias, auxiliando no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Descrição das vagas:</p>
<p><strong>Analista de Produto</strong> (02 vagas)</p>
<p>Objetivo do cargo:<br />
   Desenvolver e manter os produtos do portfólio com alto valor agregado, alto desempenho funcional e financeiro e alinhados com as necessidades do mercado.Auxiliar a identificar novas oportunidades de negócios e desenvolver produtos, seja pela especificação de novos produtos ou especificação de melhorias, auxiliando no desenvolvimento de novos modelos de negócios.<br />
Requisitos mínimos:<br />
•	Formação Acadêmica (Preferencialmente Marketing ou Tecnologia da Informação);<br />
•	Inglês;<br />
•	Experiência: Sólido conhecimento em meios digitais, implementação de projetos e desenvolvimento de produtos;<br />
•	Conhecimento Técnico: pacote office, facilidade na utilização de sistemas/ plataformas, análise de números e resultados.<br />
Principais responsabilidades:<br />
      Atividades do cargo: A atividade de análise de produtos tem atuação com ênfase nas áreas de Especificação e Implementação e Gestão.<br />
    Especificação e Implementação: Elaborar as especificações dos produtos e serviços; Aprovar a especificação do ponto de vista comercial e tecnológico; Iniciar o projeto de desenvolvimento junto á área de tecnologia; Gerir a implementação dos novos produtos e serviços; Realizar testes de aceitação e performance dos novos produtos e serviços.<br />
