<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MobileMonday São Paulo</title>
	<atom:link href="http://momosp.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://momosp.com.br</link>
	<description>Comunidade dos líderes, empreendedores, desenvolvedores e entusiastas das tecnologias móveis em São Paulo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 20:47:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>14% da população brasileira possui um smartphone, segundo Google</title>
		<link>http://momosp.com.br/2012/05/16/14-da-populacao-brasileira-possui-um-smartphone-segundo-google/</link>
		<comments>http://momosp.com.br/2012/05/16/14-da-populacao-brasileira-possui-um-smartphone-segundo-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>momonews</dc:creator>
				<category><![CDATA[MoMoSP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://momosp.com.br/?p=2307</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com pesquisas divulgadas pelo Google, 14% da população brasileiro possui um smartphone. A empresa, com o objetivo de confirmar a penetração em mais de 40 países, afirmou ao forte crescimento dos celulares inteligentes no Brasil. Na América Latina, essa pesquisa foi realizada pela Ipsos MediaCT, e somente na Argentina e o México os [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://momosp.com.br/wp-content/uploads/2011/11/smartphones.jpg"><img src="http://momosp.com.br/wp-content/uploads/2011/11/smartphones.jpg" alt="" title="smartphones" width="317" height="325" class="alignnone size-full wp-image-1945" /></a>De acordo com pesquisas divulgadas pelo Google, 14% da população brasileiro possui um smartphone. A empresa, com o objetivo de confirmar a penetração em mais de 40 países, afirmou ao forte crescimento dos celulares inteligentes no Brasil.</p>
<p>Na América Latina, essa pesquisa foi realizada pela Ipsos MediaCT, e somente na Argentina e o México os smartphones superaram a taxa de penetração do Brasil, com 24% e 20% de penetração na população respectivamente.</p>
<p>Além disso, a pesquisa comprovou o aumento do uso desse dispositivo para a navegação na Internet. 79% dos consumidores que possuem um smartphone utilizam seus dipositivos para essa finalidade, segundo o Link Estadão.</p>
<p>A pesquisa foi publicada no site <a href="http://www.ourmobileplanet.com/en/">Our Mobile Planet</a>, do Google.</p>
<p>Fonte: http://www.mobilepedia.com.br/noticias/14-da-populacao-brasileira-possui-um-smartphone-segundo-google</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://momosp.com.br/2012/05/16/14-da-populacao-brasileira-possui-um-smartphone-segundo-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plataforma recruta profissionais através de mensagens de texto</title>
		<link>http://momosp.com.br/2012/05/15/plataforma-recruta-profissionais-atraves-de-mensagens-de-texto/</link>
		<comments>http://momosp.com.br/2012/05/15/plataforma-recruta-profissionais-atraves-de-mensagens-de-texto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 18:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>momonews</dc:creator>
				<category><![CDATA[MoMoSP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://momosp.com.br/?p=2305</guid>
		<description><![CDATA[A empresa multinacional de recrutamento de profissionais, Assure Labor, lançou uma ferramenta para o recrutamento através da plataforma mobile. TrabalhoJá possibilita que profissionais de todo o Brasil possam buscar vagas de trabalho através do celular. Mesmo sem a conexão constante à Internet, os usuários poderão estar sempre atentos as oportunidades, uma vez que basta se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://momosp.com.br/wp-content/uploads/2011/11/SMS.jpg"><img src="http://momosp.com.br/wp-content/uploads/2011/11/SMS.jpg" alt="" title="SMS" width="300" height="302" class="alignnone size-full wp-image-1963" /></a>A empresa multinacional de recrutamento de profissionais, Assure Labor, lançou uma ferramenta para o recrutamento através da plataforma mobile. TrabalhoJá possibilita que profissionais de todo o Brasil possam buscar vagas de trabalho através do celular.</p>
<p>Mesmo sem a conexão constante à Internet, os usuários poderão estar sempre atentos as oportunidades, uma vez que basta se cadastrar no site para receber SMS com a oportunidade e contato da empresa. Podem ser encontradas vagas na área de Vendas, Administração e Operação.</p>
<p>Para o profissional o serviço é gratuito, podendo filtrar as vagas por cidade em que mora. Já para empresas, o anúncio de vagas será gratuito por tempo limitado.</p>
<p>Veja aqui o site <a href="http://www.trabalhoja.com.br/">TrabalhoJá</a>.</p>
<p>Fonte: http://www.mobilepedia.com.br/noticias/plataforma-recruta-profissionais-atraves-de-mensagens-de-texto</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://momosp.com.br/2012/05/15/plataforma-recruta-profissionais-atraves-de-mensagens-de-texto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geolocalização responderá por 28% de toda publicidade móvel em 2016</title>
		<link>http://momosp.com.br/2012/05/14/geolocalizacao-respondera-por-28-de-toda-publicidade-movel-em-2016/</link>
		<comments>http://momosp.com.br/2012/05/14/geolocalizacao-respondera-por-28-de-toda-publicidade-movel-em-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 17:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>momonews</dc:creator>
				<category><![CDATA[MoMoSP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://momosp.com.br/?p=2303</guid>
		<description><![CDATA[A nova forma de publicidade, que integra mobile advertising com serviços de geolocalização, deverá corresponder 28,3% de toda a receita de publicidade móvel até 2016. Em 2011 o mobile location-based advertising (LBA) registrou 192 milhões de euro, e segundo pesquisas divulgadas pela Berg Insight, irá atingir 4,9 bilhões de euros em 2016. A consultoria ainda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A nova forma de publicidade, que integra mobile advertising com serviços de geolocalização, deverá corresponder 28,3% de toda a receita de publicidade móvel até 2016. Em 2011 o mobile location-based advertising (LBA) registrou 192 milhões de euro, e segundo pesquisas divulgadas pela Berg Insight, irá atingir 4,9 bilhões de euros em 2016.</p>
<p>A consultoria ainda afirmou que se o LBA atingir as previsões feitas por ela, ele representará 4% de toda publicidade digital e 1% do total global de anúncios publicitários em todas as mídias, de acordo com o Mobile Time.</p>
<p>A publicidade móvel integrada com geolocalização permite, por exemplo, que uma pessoa que esteja passando perto de determinada loja, receba em seu celular anúncios e descontos para utilizar na loja. Assim, ferramentas como SMS, buscas móveis e cupons podem ser utilizados para direcionamento de anúncios de acordo com o local do usuário.</p>
<p>Fonte: http://www.mobilepedia.com.br/noticias/geolocalizacao-respondera-por-28-de-toda-publicidade-movel-em-2016</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://momosp.com.br/2012/05/14/geolocalizacao-respondera-por-28-de-toda-publicidade-movel-em-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vaga na Abril Midia</title>
		<link>http://momosp.com.br/2012/05/09/vaga-abril-digital/</link>
		<comments>http://momosp.com.br/2012/05/09/vaga-abril-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 11:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>momospbr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vagas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://momosp.com.br/?p=2294</guid>
		<description><![CDATA[TABLET LAB MANAGER Atividade: Coordenar equipe de designers e desenvolvedores responsável pela pesquisa e desenvolvimento de publicidade para tablets na Abril Mídia. O que é o Tablet Lab O Tablet Lab é a principal iniciativa da Abril Mídia visando estimular a evolução da Publicidade na nova plataforma de tablets. O Lab estuda soluções e desenvolve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>TABLET LAB MANAGER </strong></p>
<p>Atividade: Coordenar equipe de designers e desenvolvedores responsável  pela pesquisa e desenvolvimento de publicidade para tablets na Abril  Mídia.</p>
<p>O que é o Tablet Lab</p>
<p>O Tablet Lab é a principal iniciativa da Abril Mídia visando estimular a  evolução da Publicidade na nova plataforma de tablets. O Lab estuda  soluções e desenvolve técnicas e ferramentas. Auxilia diretamente as  agências e anunciantes na criação dos anúncios veiculados nas revistas e  apps da Abril Midia.</p>
<p>Atualmente a Abril Mídia tem mais de 70 aplicativos para tablets e  smartphones. Entre esses, 24 títulos de revistas disponíveis na App  Store e no Google Play.</p>
<p>A Abril Mídia é um dos maiores produtores de conteúdo da América Latina e  sua estratégia para tablets constitui em uma de suas principais frentes  de inovação e ponto fundamental na distribuição de conteúdos em  plataformas digitais.</p>
<p>Responsabilidades</p>
<p>· Líderar a equipe no atendimento as agências e adaptação e criação de anúncios<br />
·	Pesquisar soluções e aplicação de publicidade nas diferentes  plataformas e devices para as quais as revistas digitais Abril são  distribuidas.<br />
· Compartilhar o conhecimento e aprendizado sobre os produtos digitais,  usando ferramentas que possibilitem uma atualização colaborativa.<br />
· Fazer acompanhamento do portfolio e estratégia de revistas digitais da Abril Mídia.<br />
· Disseminar informação e conhecimentos sobre desenvolvimento de  Publicidade para revistas digitais internamente e entre parceiros.</p>
<p>Requisitos obrigatórios</p>
<p>· Experiência anterior com plataformas digitais.<br />
· Experiência com criação para publicidade digital e conhecimento do mercado de agências e anunciantes<br />
· Ser dinâmico e proativo.<br />
· Liderança de times em projetos.<br />
· Ter uma postura autodidata e curiosa (fundamental).<br />
· Boa capacidade de comunicação oral e escrita.<br />
· Familiaridade com tecnologias relacionadas a tablets, smartphones e o ecossistema de aplicativos móveis.<br />
· Desejável formação superior ou pós-graduação em design, publicidade (ou uma combinação).<br />
· Inglês fluente</p>
<p>Interessados devem se candidatar a vaga no endereço: <a title="Vagas Abril" href="http://digital.abril.com.br/vagas/tablet-lab">http://digital.abril.com.br/vagas/tablet-lab</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://momosp.com.br/2012/05/09/vaga-abril-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esse final de semana acontecerá o Startup Saúde Brasil</title>
		<link>http://momosp.com.br/2012/05/09/esse-final-de-semana-acontecera-o-startup-saude-brasil/</link>
		<comments>http://momosp.com.br/2012/05/09/esse-final-de-semana-acontecera-o-startup-saude-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 11:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>momospbr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://momosp.com.br/?p=2291</guid>
		<description><![CDATA[Startup Saúde Brasil: A primeira incubadora pra startups de saúde da América Latina O EmpreenderSaúde, reconhecido site de inovação e empreendedorismo , vai realizar nos dias 12 e 13 de maio na Fundação Getúlio Vargas (FGV), em São Paulo, o Startup Saúde Brasil. Foram selecionados 30 mentores de altíssimo nível para mentorar 10 startups selecionadas. O processo, único [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><span style="font-size: x-small;"><strong>Startup Saúde Brasil: A primeira incubadora pra startups de saúde da América Latina</strong></span></div>
<div><span style="font-size: x-small;"><strong><br />
</strong></span></div>
<div>O EmpreenderSaúde, reconhecido site de inovação e empreendedorismo ,  vai realizar nos dias 12 e 13 de maio na Fundação Getúlio Vargas (FGV),  em São Paulo, o Startup Saúde Brasil.</p>
<p>Foram selecionados 30  mentores de altíssimo nível para mentorar 10 startups selecionadas. O  processo, único na América Latina, durará todo o final de semana,  contará com representantes de grandes players do setor saúde e é aberto a  todas as startups do continente.</p>
<p>Mentores de empresas como Fleury, Rede D´Or, Amil, MinhaVida, GE  Healthcare, Bradesco Saúde, Hospital Israelita Albert Einstein e outros  já confirmaram presença (Confira os mentores já confirmados em: <a href="http://startupsaudebrasil.com/mentores/" target="_blank">http://startupsaudebrasil.com/mentores/</a>)  . Entre os palestrantes estão o Felipe Baeta da Endeavor, Fernando  Reinach do Fundo Pitanga, André Médici do Banco Mundial, Cássio Spina,  da Anjos do Brasil (a maior rede de anjos investidores do Brasil),  Fernando Fernandes do site Saútil, Rodrigo Menezes do escritório  Derraik&amp;Menezes e Eduardo Cruz, fundador e CEO da AxisBiotec,  uma holding brasileira de biotecnologia. Entre os fundos já confirmados  estão a DGF Investimentos e a Warehouse Investimentos. E ainda há muito  outros mentores sendo convidados para o processo.</p>
<p>O primeiro módulo que passarão discutirá os fundamentos do seu  modelo de negócio, o segundo planejará a sua execução e como criar um  protótipo e o terceiro servirá para prospecção de futuros parceiros,  terminando a tarde de domingo com os 10 pitches da startups “graduadas”  no processo para uma platéia convidada.</p>
<p>O evento está sendo realizado em parceria com o Centro de  Empreendedorismo da Fundação Getúlio Vargas (FGV), com o apoio do  Startup Farm, da Artemísia, da SP Anjos, da Anjos do Brasil, do Portal  Medical Services e da consultoria Digital Health Revolution.</p></div>
<div>
Foi estabelecida também uma parceria com a incubadora Rock  Health, maior incubadora do mundo de startups de saúde e a CEO Halle  Tecco irá dar uma mentoria mensal por 3 meses para uma startup digital  após o processo.</div>
<div>
Participe desse histórico evento, inscreva-se para assistir ao Demo Day no domingo dia 13 de maio às 15:30!</p>
<p>Para se inscrever acesse <a href="http://startupsaudebrasil.com/" target="_blank">http://startupsaudebrasil.com/</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://momosp.com.br/2012/05/09/esse-final-de-semana-acontecera-o-startup-saude-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virada Cultural 2012 ganha aplicativo para iOS e Android</title>
		<link>http://momosp.com.br/2012/05/04/virada-cultural-2012-ganha-aplicativo-para-ios-e-android/</link>
		<comments>http://momosp.com.br/2012/05/04/virada-cultural-2012-ganha-aplicativo-para-ios-e-android/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 14:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>momonews</dc:creator>
				<category><![CDATA[MoMoSP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://momosp.com.br/?p=2288</guid>
		<description><![CDATA[Nos dias 05 e 06 de maio acontece em São Paulo a Virada Cultural 2012, evento que deve atrair milhões de pessoas, e terá mais de mil apresentações gratuitas em 114 lugares diferentes espalhados pela cidade. Desenvolvido em GeneXus, em parceria com o site Catraca Livre e apoio da Prefeitura de São Paulo, o aplicativo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nos dias 05 e 06 de maio acontece em São Paulo a Virada Cultural 2012, evento que deve atrair milhões de pessoas, e terá mais de mil apresentações gratuitas em 114 lugares diferentes espalhados pela cidade.</p>
<p>Desenvolvido em GeneXus, em parceria com o site Catraca Livre e apoio da Prefeitura de São Paulo, o aplicativo tem toda a programação da Virada Cultural 2012 e permite que os usuários escolham as atrações que querem assistir pelo artista, gênero musical ou pelo local das apresentações, e também é possível se agendar e compartilhar os eventos que for assistir com os seus amigos pelas redes sociais.</p>
<p>O app está disponível para iPhone, iPod Touch e celulares com sistema operacional Android e pode ser baixado gratuitamente tanto na <a href="http://itunes.apple.com/uy/app/virada-cultural-2012/id520229833?mt=8&#038;ls=1">App Store</a>, quanto no <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.artech.viradaculturalandroidprod.viradaculturalandroid&#038;feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsImNvbS5hcnRlY2gudmlyYWRhY3VsdHVyYWxhbmRyb2lkcHJvZC52aXJhZGFjdWx0dXJhbGFuZHJvaWQiXQ">Google Play</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://momosp.com.br/2012/05/04/virada-cultural-2012-ganha-aplicativo-para-ios-e-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Em 2012, cerca de 12 milhões de cupons móveis serão utilizados no Brasil</title>
		<link>http://momosp.com.br/2012/05/02/em-2012-cerca-de-12-milhoes-de-cupons-moveis-serao-utilizados-no-brasil/</link>
		<comments>http://momosp.com.br/2012/05/02/em-2012-cerca-de-12-milhoes-de-cupons-moveis-serao-utilizados-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 20:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>momonews</dc:creator>
				<category><![CDATA[MoMoSP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://momosp.com.br/?p=2286</guid>
		<description><![CDATA[De acordo a OUVI+, empresa que desenvolve Mobile Coupon para campanhas promocionais distribuídas via celular, 5% dos consumidores brasileiros utilizarão essa ferramenta em 2012, totalizando assim 12 milhões de cupons. A empresa realizou uma campanha piloto no ano passado e verificou o grande interesse do consumidor por cupons móveis. Atualmente, 5 grandes redes varejistas estão [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De acordo a OUVI+, empresa que desenvolve Mobile Coupon para campanhas promocionais distribuídas via celular, 5% dos consumidores brasileiros utilizarão essa ferramenta em 2012, totalizando assim 12 milhões de cupons.</p>
<p>A empresa realizou uma campanha piloto no ano passado e verificou o grande interesse do consumidor por cupons móveis. Atualmente, 5 grandes redes varejistas estão em negociações para implantar esse sistema, sendo que uma delas iniciará uma fase teste em maio, segundo o Mobile Time.</p>
<p>A solução é um grande beneficio para o consumidor final, que poderá receber o cupom através de SMS, aplicativos ou sites móveis e assim acessar descontos exclusivos. Para o varejistas, um painel de controle será ativado possibilitando a criação do cupom, data de validade da promoção, upload da imagem e palavras chaves. Assim que a campanha for criada, a OUVI+ aprovará junto com operadoras e com as regras definidas pelo MMA.</p>
<p>http://www.mobilepedia.com.br/noticias/em-2012-cerca-de-12-milhoes-de-cupons-moveis-serao-utilizados-no-brasil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://momosp.com.br/2012/05/02/em-2012-cerca-de-12-milhoes-de-cupons-moveis-serao-utilizados-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opera Software abre vaga para gerente de projetos da America Latina</title>
		<link>http://momosp.com.br/2012/04/30/opera-software-abre-vaga-para-gerente-de-projetos-da-america-latina/</link>
		<comments>http://momosp.com.br/2012/04/30/opera-software-abre-vaga-para-gerente-de-projetos-da-america-latina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 16:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>momonews</dc:creator>
				<category><![CDATA[MoMoSP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://momosp.com.br/?p=2283</guid>
		<description><![CDATA[Project Manager – Latin America Location: Rio De Janeiro, Brazil Opera Software is looking for a Technical Project Manager as a part of its Regional Team for Latin America. The Technical Project Manager is responsible for efficiently managing/ coordinating projects concurrently, at varying stages of completion, with an average duration of 3-6 months. You will [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Project Manager – Latin America</p>
<p><strong>Location:</strong> Rio De Janeiro, Brazil</p>
<p>Opera Software is looking for a Technical Project Manager as a part of its Regional Team for Latin America.</p>
<p>The Technical Project Manager is responsible for efficiently managing/ coordinating projects concurrently, at varying stages of completion, with an average duration of 3-6 months.</p>
<p>You will work with customers, engineers, support, sales managers and other managers to determine project dependencies; help resolve technical issues; establish priorities; communicate schedules; and recommend escalations when appropriate.</p>
<p>You will be expected to ensure successful completion of projects, communicate well using verbal and written skills, demonstrate the ability to grasp technical concepts and work collaboratively with teams to meet project deadlines.</p>
<p><strong>Responsibilities</strong></p>
<p>    Develop and execute project plans using schedule-management techniques, quality-assurance planning, organizational and resource planning, and project communications.<br />
    Manage multiple projects and effectively apply project management methodologies and tools, as well as resource management and balancing practices.<br />
    Be able to work in an unstructured environment, work independently with respect to matters of significance and demonstrate the ability to identify project-affecting issues.<br />
    Monitor and recommend project efficiency opportunities.<br />
    Exercise discretion and independent judgment, using comparison and evaluation methods to ensure successful completion of projects.<br />
    Dive deeply into technical details (architecture, implementation, debugging) to meet customer expectations.<br />
<strong><br />
Requirements</strong></p>
<p>    Minimum 5 years&#8217; work-related experience with at least 2 years of Project Management experience<br />
    Bachelor&#8217;s degree from an accredited university; technical degree (Engineering, Computer Science, etc.) desired<br />
    Good knowledge of web standards<br />
    Knowledge of scripting languages<br />
    Portuguese, English and Spanish languages<br />
    Proficiency in Microsoft Office<br />
    Availability to travel<br />
<strong><br />
Ideals (one or more)</strong></p>
<p>    Excellent communication skills with an orientation to detail and deadlines<br />
    Experience/knowledge of the wireless / software industry<br />
    Experience with quality assurance<br />
    Customer service experience and the ability to work well with people from all areas and levels of the organization<br />
    Knowledge of wireless and internet architecture and terminology<br />
    Excellent organizational skills and the ability to determine project schedules and articulate project dependencies<br />
    Programming skills in one or several of: C++, Java, Python and/or Pike<br />
<strong><br />
How to apply</strong></p>
<p>For immediate consideration, please <a href="http://www.opera.com/company/jobs/apply/352/">apply online.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://momosp.com.br/2012/04/30/opera-software-abre-vaga-para-gerente-de-projetos-da-america-latina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UPS cria &#8220;moedas criativas&#8221;, unidades monetárias virtuais que poderão ser convertidas em reais</title>
		<link>http://momosp.com.br/2012/04/26/ups-cria-moedas-criativas-unidades-monetarias-virtuais-que-poderao-ser-convertidas-em-reais/</link>
		<comments>http://momosp.com.br/2012/04/26/ups-cria-moedas-criativas-unidades-monetarias-virtuais-que-poderao-ser-convertidas-em-reais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 13:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>momonews</dc:creator>
				<category><![CDATA[MoMoSP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://momosp.com.br/?p=2277</guid>
		<description><![CDATA[A USP (Universidade de São Paulo) encabeça um projeto para criação das chamadas &#8220;moedas criativas&#8221; -unidades monetárias virtuais (negociadas pela internet), que poderão ser convertidas em reais e deverão ser usadas para financiar projetos de educação e cultura, como a produção de filmes. A iniciativa, que conta com o BNDES (investimento inicial de R$ 100 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A USP (Universidade de São Paulo) encabeça um projeto para criação das chamadas &#8220;moedas criativas&#8221; -unidades monetárias virtuais (negociadas pela internet), que poderão ser convertidas em reais e deverão ser usadas para financiar projetos de educação e cultura, como a produção de filmes.</p>
<p>A iniciativa, que conta com o BNDES (investimento inicial de R$ 100 mil), prevê o lançamento de um fundo que vai agregar os aportes dos interessados e cuidar do &#8220;câmbio&#8221; para a moeda criativa (ainda não há taxa de conversão estimada para o real).<br />
Esse fundo, curiosamente batizado de FMI (Fundo de Moedas Imaginárias) e que está com patrimônio de R$ 150 mil, será gerido pela FUSP (Fundação de Apoio à USP).</p>
<p>&#8220;Esse tipo de iniciativa também ajuda a combater o desperdício. Uma padaria, por exemplo, pode estipular que, a partir de determinado horário do dia, vai comercializar, via moeda criativa, os pães que sobraram&#8221;, diz o professor da ECA.<br />
O evento também vai apresentar três moedas virtuais que já estão circulando em caráter experimental. São elas: o saber (dinheiro usado para pagar por serviços de educação, como cursos), o talento (remunera atividades práticas, como escrever um blog) e a alegria (para entretenimento).</p>
<p>Do próximo dia 29 de Abril até 1º de Maio, acontece, no Museu da Imagem e do Som, o evento &#8220;Moedas Criativas -Fronteiras do Valor na Iconomia&#8221;, que, além de promover debates, vai escolher projetos envolvendo moeda criativa. E neste evento a Pure Bros estará presente como patrocinadora, fornecendo o uso da plaforma Pure Content para permitir aos presente iniciar o acúmulo de moedas criativas e através da presença do seu CEO Fernando Dias como um dos jurados do pitching de novos projetos e palestrante na mesa: “ Valor, Criatividade e Violência da Moeda: Educação, Mídia e Desenvolvimento &#8211; Práticas pedagógicas para superar as fronteiras entre a sala de aula e a escola da vida” às 18hs do dia 29 de Abril.</p>
<p>Inscrições podem ser feitas gratuitamente até o próximo dia 25, em <a href="http://www.iconomia.org/moedascriativas.">www.iconomia.org/moedascriativas.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://momosp.com.br/2012/04/26/ups-cria-moedas-criativas-unidades-monetarias-virtuais-que-poderao-ser-convertidas-em-reais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Número de tablets vendidos será de 375 milhões em 2016, segundo Forrester</title>
		<link>http://momosp.com.br/2012/04/24/numero-de-tablets-vendidos-sera-de-375-milhoes-em-2016-segundo-forrester/</link>
		<comments>http://momosp.com.br/2012/04/24/numero-de-tablets-vendidos-sera-de-375-milhoes-em-2016-segundo-forrester/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 18:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>momonews</dc:creator>
				<category><![CDATA[MoMoSP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://momosp.com.br/?p=2275</guid>
		<description><![CDATA[O número anual de tablets vendidos globalmente pulará de cerca de 56 milhões em 2011 para 375 milhões em 2016, segundo o novo relatório divulgado nesta terça-feira, 24, pela Forrester Research, denotando uma taxa composta de crescimento anual de 46%. Isso fará com que, em 2016, haja 760 milhões de tablets em uso no mundo. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://momosp.com.br/wp-content/uploads/2012/01/tablets.jpg"><img src="http://momosp.com.br/wp-content/uploads/2012/01/tablets.jpg" alt="" title="tablets" width="550" height="461" class="alignnone size-full wp-image-2030" /></a>O número anual de tablets vendidos globalmente pulará de cerca de 56 milhões em 2011 para 375 milhões em 2016, segundo o novo relatório divulgado nesta terça-feira, 24, pela Forrester Research, denotando uma taxa composta de crescimento anual de 46%. Isso fará com que, em 2016, haja 760 milhões de tablets em uso no mundo.</p>
<p>A Forrester prevê que a Apple continuará na liderança do mercado de tablets nos próximos anos, com o equivalente a 53% de toda a base instalada global. Parte da estratégia da empresa para se manter no topo será mirar novos mercados, como o segmento corporativo – que representará um terço de todos os tablets comprados em 2016 – e consumidores de países como a China.</p>
<p>O relatório prevê também que o Android verá uma tendência à estagnação de sua base instalada de tablets no mesmo período, prejudicado por fatores que já são verificáveis atualmente – fragmentação no mercado de aparelhos Android, problemas no suporte de software, entre outros. Além da Apple, a empresa prevê que a Microsoft também pode ganhar share com seu Windows Metro.</p>
<p>Em post publicado em seu blog pessoal sobre os resultados do estudo, o chefe de pesquisa da Forrester, Frank Gillett, observou que, apesar de ainda com números bastante inferiores aos de PCs em uso no mundo – que serão cerca de dois bilhões em uso em 2016 – os tablets estão em uma tendência de alta, e tendem a se tornar os devices preferidos de muitos consumidores, canibalizando especialmente as vendas de laptops e notebooks.</p>
<p>&#8220;Os tablets não são os devices mais poderosos, mas são os mais convenientes. Eles se tornarão os dispositivos preferidos de milhões de pessoas no mundo todo. Note-se que ainda haverá inúmeros computadores pessoais (PCs) em uso – nosso estudo estima esse número em dois bilhões em uso em 2016, apesar do crescimento das vendas de tablets. Isso ocorrerá porque os tablets canibalizam apenas parcialmente o mercado de PCs. Os tablets tendem a reduzir as vendas de laptops, mas a aumentar as vendas de desktops. Muitas pessoas, especialmente profissionais da informática, ainda precisarão de PCs convencionais para seu trabalho criativo intenso, o qual requer telas grandes e maior capacidade de processamento do que a dos tablets&#8221;, disse.</p>
<p>Fonte: http://www.mobiletime.com.br/24/04/2012/numero-de-tablets-vendidos-sera-de-375-milhoes-em-2016-segundo-forrester/274357/news.aspx</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://momosp.com.br/2012/04/24/numero-de-tablets-vendidos-sera-de-375-milhoes-em-2016-segundo-forrester/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

